查詢熱線 | 產品銷售:(852) 2686 8292 |
WhatsApp:(852) 5492 2227 | |
傳真 | (852) 2686 8027 |
電郵 | kf-sales@kingfung.com.hk |
辦公時間 | 星期一至五:上午 9 時至下午 6 時 |
星期六、日及公眾假期:休息 |
型號TURIND8HM3
Half-width (6.6" x 17")
Single Socket SP5 (LGA 6096), supports AMD EPYC™ 9005/9004 (with AMD 3D V-Cache™ Technology) and 97x4 series processors
8 DIMM slots (1DPC), supports DDR5 RDIMM, RDIMM-3DS
2 PCIe5.0 x16, 1 PCIe5.0 x8
IPMI
立即查詢
詳細規格
尺寸規格 | |
規格 | Half-Width |
尺寸 | 6.6" x 17" |
處理器系統 | |
中央處理器 | Supports AMD EPYC™ 9005/9004 (with AMD 3D V-Cache™ Technology) and 97x4 series processors |
針腳 | Single Socket SP5 (LGA 6096) |
電源設計 | Up to 400W |
晶片組 | System on Chip |
記憶體 | |
容量 | 8 DIMM slots (1DPC) |
規格 | Supports DDR5 288-pin RDIMM, RDIMM-3DS |
DIMM Size Per DIMM | RDIMM: 128GB (2Rx4) RDIMM-3DS: 512GB (2Rx4) |
Max. DIMM Frequency | 6400 MHz |
電壓 | 1.1V |
擴充插槽 | |
PCIe x 16 | SLOT2: Slim cool edge (PCIe5.0 x16) SLOT1: Slim cool edge (PCIe5.0 x16) |
PCIe x 8 | SLOT3: Slim cool edge (PCIe5.0 x8) |
儲存 | |
SATA控制器 | AMD EPYC 9005/9004 (18 SATA 6Gb/s): 2 MCIO, 2 M.2 |
額外的存儲控制器 | ASM1061R (2 SATA 6Gb/s): 1 OCuLink |
其他 | 2 MCIO* (PCIe5.0 x8 or 8 SATA 6Gb/s) 6 MCIO (PCIe5.0 x8) *Please consult with ASRock Rack team for supporting SATA interface |
M.2 | 2 M-key (PCIe5.0 x4 or SATA 6Gb/s), supports 22110/2280 form factor |
乙太網路 | |
OCP slot | 1 OCP NIC 3.0 (PCIe5.0 x16) |
管理 | |
整合式基板管理控制器 | ASPEED AST2600 |
智慧型平台頻外管理介面 | 1 Realtek RTL8211F for dedicated management GLAN |
顯示 | |
控制器 | ASPEED AST2600 |
視訊隨機存取記憶 | DDR4 512MB |
背板輸出 / 入接口 | |
顯示器接頭 | 1 mini DisplayPort (VGA) |
USB 3.2 Gen1 埠 | 2 Type-A (USB3.2 Gen1) |
RJ-45 網路埠 | 1 dedicated IPMI |
UID 按鈕 / UID LED | 1 UID button w/ LED |
內建接頭 | |
電源接頭 | 3 (8-pin, ATX 12V) |
COM 埠接針 | 1 |
輔助面板接針 | 1 (9-pin): chassis intrusion, system fault LED, locate, SMBus |
可信任平台模組接針 | 1 (13-pin, SPI) |
溫度感測接針 | 1 |
IPMB 接針 | 1 |
VGA 接針 | 1 |
蜂鳴器 | 1 |
風扇接針 | 8 (6-pin) |
其他電源接頭 | 1 (4-pin) for HDD power |
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 | 1 (19-pin, 2 USB3.2 Gen1) |
NMI Header | 1 |
System Panel | 1 (9-pin): power switch, reset switch, system power LED, HDD activity LED |
前置面板 | 1 (4-pin) |
BMC_SMB Header | 1 |
SGPIO Header | 2 |
Clear CMOS | 1 (contact pads) |
內建 LED | |
Standby PWR LED | 1 (5VSB) |
Port 80 LED | 1 |
Fan Fail LED | 8 |
BMC heartbeat LED | 1 |
系統BIOS | |
BIOS規格 | AMI UEFI BIOS; 256 Mb (32MB) SPI Flash ROM |
BIOS特點 | ASRock Rack Instant Flash, ACPI 6.4 and above compliance wake up events, SMBIOS 3.5.0 and above, Plug and Play(PnP) |
硬體監控 | |
溫度 | CPU, MB, Card side, TR1 Temperature sensing |
風扇 | Fan Tachometer Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) Fan Multi-Speed Control |
電壓 | VDDCR_CPU, VDDCR_SOC, VDDIO, VDD_18_S5, VDD_33_S5, VDD_11_S3, +3V, +5V, +12V, +BAT, +1V8SB, 3VSB, 5VSB |
作業系統支援 | |
作業系統 | Microsoft® Windows: (for EPYC 9004) - Server 2019 (64 bit) - Server 2022 (64 bit) Microsoft® Windows: (for EPYC 9005) - Server 2019 (64 bit) - Server 2022 (64 bit) - Server 2025 (64 bit) Linux: (for EPYC 9004) - RedHat Enterprise Linux Server 8.6 (64bit) / Server 8.7 (64 bit) / Server 9.0 (64 bit) / Server 9.1 (64 bit) - SUSE SLES 15.4 (64 bit) - UBuntu 20.04.5 (64 bit) / 22.04 (64 bit) / 22.10 (64 bit) Linux: (for EPYC 9005) - RedHat Enterprise Linux Server 8.10 (64bit) / Server 9.4 (64 bit) - SUSE SLES 15.6 (64 bit) - UBuntu 22.04.5 (64 bit) / 24.04.2 (64 bit) Hypervisor: (for EPYC 9004) - VMWare® ESXi 7.0 U3i / 8.0 - CITRIX Hypervisor 8.2.1 |
環境 | |
溫度 | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
Humidity | Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
腳位 | 系列 | 型號 | 核心 | 頻率 | 功耗 | 支援的BIOS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5 | EPYC 9005 | 9845(100-000001458) | TURIN | 2.1GHz | 390W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9825(100-000000837) | TURIN | 2.2GHz | 390W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9745(100-000001460) | TURIN | 2.4GHz | 400W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9655P(100-000001522) | TURIN | 2.6GHz | 400W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9655(100-000000674) | TURIN | 2.6GHz | 400W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9645(100-000001461) | TURIN | 2.3GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9575F(100-000001554) | TURIN | 3.3GHz | 400W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9565(100-000001447) | TURIN | 3.15GHz | 400W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9555P(100-000001523) | TURIN | 3.2GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9555(100-000001142) | TURIN | 3.2GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9535(100-000001147) | TURIN | 2.4GHz | 300W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9475F(100-000001143) | TURIN | 3.65GHz | 400W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9455P(100-000001563) | TURIN | 3.15GHz | 300W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9455(100-000001542) | TURIN | 3.15GHz | 300W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9375F(100-000001197) | TURIN | 3.8GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9365(100-000001448) | TURIN | 3.4GHz | 300W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9355P(100-000001521) | TURIN | 3.55GHz | 280W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9355(100-000001148) | TURIN | 3.55GHz | 280W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9335(100-000001149) | TURIN | 3.0GHz | 210W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9275F(100-000001144) | TURIN | 4.1GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9255(100-000000694) | TURIN | 3.2GHz | 200W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9175F(100-000001145) | TURIN | 4.2GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9135(100-000001150) | TURIN | 3.65GHz | 200W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9115(100-000001552) | TURIN | 2.6GHz | 125W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9005 | 9015(100-000001553) | TURIN | 3.6GHz | 125W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9754(100-000000667) | BERGAMO | 2.25GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9734(00-000000669) | BERGAMO | 2.2GHz | 340W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9684X(100-000000892) | GENOA-X | 2.55GHz | 400W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9654P(100-000000803) | GENOA | 2.4GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9654(100-000000789) | GENOA | 2.4GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9634(100-000000797) | GENOA | 2.25GHz | 290W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9554P(100-000000804) | GENOA | 3.1GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9554(100-000000790) | GENOA | 3.1GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9534(100-000000799) | GENOA | 2.45GHz | 280W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9474F(100-000000788) | GENOA | 3.6GHz | 360W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9454P(100-000000873) | GENOA | 2.75GHz | 290W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9454(100-000000478) | GENOA | 2.75GHz | 290W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9384X(100-000000791) | GENOA-X | 3.1GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9374F( 100-000000792) | GENOA | 3.85GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9354P(100-000000805) | GENOA | 3.25GHz | 280W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9354(100-000000798) | GENOA | 3.25GHz | 280W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9334(100-000000800) | GENOA | 2.7GHz | 210W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9274F(100-000000794) | GENOA | 4.05GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9254(100-000000480) | GENOA | 2.9GHz | 200W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9224(100-000000939) | GENOA | 2.5GHz | 200W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9184X(100-000000795) | GENOA-X | 3.55GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9174F(100-000000796) | GENOA | 4.1GHz | 320W | 10.04 | |
SP5 | EPYC 9004 | 9124(100-000000802) | GENOA | 3.0GHz | 200W | 10.04 |
記憶體相容列表
類型 | 速度 | 記憶體 | 容量 | 供應商 | 模組 | 型號 | 單元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | 6400 | RDIMM | 96GB | Micron | MTC40F204WS1RC64BC1 MWFF | 4UC7DD8GGR | Micron |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 64GB | Kingston | KSM64R52BD4-64MD | 4SD75D8DKR | Micron |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 64GB | Micron | MTC40F2046S1RC64BD2 QWCC | 4GD45D8DKR | Micron |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 64GB | Samsung | M321R8GA0EB2-CCPWC | K4RAH046VE BCCP | Sec |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 48GB | Micron | MTC20F104XS1RC64BC1 MWFF | 4UC7DD8GGR | Micron |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 32GB | Kingston | KSM64R52BD8-32MD | 4SD4DD8DKT | Micron |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 32GB | Micron | MTC20F1045S1RC64BD2 UXCC | 4ED45D8DKR | Micron |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 24GB | Micron | MTC10F108YS1RC64BC1 QSFF | 4TC75D8GFX | Micron |
DDR5 | 6400 | RDIMM | 16GB | Micron | MTC10F1084S1RC64BD2 QSFF | 4GD45D8DKT | Micron |
Type | Interface | Pin | IC | Model |
TPM SPI | SPI | 13 pin | SLB9672VU20 | TPM-SPI/INFINEON* |
TPM SPI | SPI | 13 pin | SLB9670VQ2.0 | TPM-SPI/INFINEON* |
型號 | TURIND8HM3 |