查詢熱線 | 產品銷售:(852) 2686 8292 |
WhatsApp:(852) 5492 2227 | |
傳真 | (852) 2686 8027 |
電郵 | kf-sales@kingfung.com.hk |
辦公時間 | 星期一至五:上午 9 時至下午 6 時 |
星期六、日及公眾假期:休息 |
型號AM5D4ID3-2T/X710
Deep mini-ITX (6.7"x 8.2")
Supports AMD EPYC™ 4005/4004 and AMD Ryzen™ 9000/8000/7000 Series Processors
4 DIMM slots (2DPC), supports DDR5 ECC/non-ECC UDIMM
1 PCIe5.0 x16
1 OCuLink (PCIe4.0 x2)
Supports 1 M.2 (PCIe5.0 x4)
立即查詢
詳細規格
尺寸規格 | |
規格 | Deep mini-ITX |
尺寸 | 6.7" x 8.2" |
處理器系統 | |
中央處理器 | Supports AMD EPYC™ 4005/4004 and AMD Ryzen™ 9000/8000/7000 Series Processors |
針腳 | Single Socket AM5 (LGA 1718) |
電源設計 | Up to 170W by proper cooling solution |
晶片組 | KNOLL3 X300 |
記憶體 | |
容量 | 4 DIMM slots (2DPC) |
規格 | DDR5 288-pin ECC/non-ECC UDIMM |
DIMM Size Per DIMM | 48GB |
Max. DIMM Frequency | 5600 MHz (1DPC); 3600 MHz (2DPC) |
電壓 | 1.1V |
擴充插槽 | |
PCIe x 16 | PCIe5.0 x16 [CPU] |
儲存 | |
OCuLink for U.2 | 1 OCuLink (PCIe4.0 x2) [CPU] |
M.2 | 1 M-key (PCIe5.0 x4), supports 2280 form factor [CPU] |
乙太網路 | |
Additional GbE Controller | Intel® X710: 2 RJ45 (10GbE) |
管理 | |
整合式基板管理控制器 | ASPEED AST2600 |
智慧型平台頻外管理介面 | 1 Realtek RTL8211F for dedicated management GLAN |
顯示 | |
控制器 | ASPEED AST2600: 1 DB15 (VGA) AMD Processors with Graphics: 1 HDMI |
背板輸出 / 入接口 | |
顯示器接頭 | 1 DB15 (VGA), 1 HDMI |
USB 3.2 Gen1 埠 | 2 Type-A (USB3.2 Gen1) |
RJ-45 網路埠 | 2 RJ45 (10GbE) 1 dedicated IPMI |
UID 按鈕 / UID LED | 1 UID button w/ LED |
內建接頭 | |
電源接頭 | 1 (4-pin, ATX PSU signal) w/ ATX 24-pin adapter cable, 2 (8-pin, ATX 12V) support 12V DC-in |
COM 埠接針 | 1 |
輔助面板接針 | 1 (9-pin): chassis intrusion, system fault LED, LAN activity LED |
可信任平台模組接針 | 1 (13-pin, SPI) |
溫度感測接針 | 1 |
IPMB 接針 | 1 |
風扇接針 | 3 (4-pin) |
其他電源接頭 | 1 (4-pin) for HDD power when using 12V DC-in power source |
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 | 1 header (19-pin, 2 USB3.2 Gen1) |
System Panel | 1 (9-pin): power switch, reset switch, system power LED, HDD activity LED |
前置面板 | 1 |
BMC_SMB Header | 1 |
Clear CMOS | 1 |
Others | 1 UID header (4-pin), 1 NCSI header (4-pin), 1 IPMI LAN LED header (4-pin), 1 80 debug port header (13-pin) |
內建 LED | |
Standby PWR LED | 1 (5VSB) |
Fan Fail LED | 3 |
BMC heartbeat LED | 1 |
系統BIOS | |
BIOS規格 | AMI UEFI BIOS; 256Mb (32MB) SPI Flash ROM |
BIOS特點 | Plug and Play, ACPI 5.1 compliance wake up events, SMBIOS 2.3 |
硬體監控 | |
溫度 | CPU, DDR, MB, Card Side |
風扇 | Fan Tachometer, Multi-Speed Control, CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) |
電壓 | 3VSB, 5VSB, VCPU, VCCM, APU VDDP, 1.05V_PROM_S5, 2.5V_PROM, 1.05V_PROM_RUN, BAT, 3V, 5V, 12V |
環境 | |
溫度 | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
Humidity | Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
處理器相容列表
腳位 | 系列 | 型號 | 核心 | 頻率 | L2 快取 | L3 快取 | 功耗 | 支援的BIOS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM5 | Ryzen 9 PRO | 7945(100-000000598) | Raphael | 3.7GHz | 12MB | 64MB | 65W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 9 | 9950X3D(100-000000719) | Granite Ridge | 4.3GHz | 16MB | 128MB | 170W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 9 | 9950X(100-000001277) | Granite Ridge | 4.3GHz | 16MB | 64MB | 170W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 9 | 9900X3D(100-000001368) | Granite Ridge | 4.4GHz | 12MB | 128MB | 120W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 9 | 9900X(100-000000662) | Granite Ridge | 4.4GHz | 12MB | 64MB | 120W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 9 | 7950X3D(100-000000908) | Raphael | 4.2GHz | 16MB | 128MB | 120W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 9 | 7950X(100-000000514) | Raphael | 4.5GHz | 16MB | 64MB | 170W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 9 | 7900X3D(100-000000909) | Raphael | 4.4GHz | 12M | 128MB | 120W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 9 | 7900X(100-000000589) | Raphael | 4.7GHz | 12M | 64MB | 170W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 9 | 7900(100-000000590) | Raphael | 3.7GHz | 12M | 64MB | 65W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 7 PRO | 8700GE(100-000001240) | Phoenix 1 | 3.6GHz | 8MB | 16MB | 35W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 7 PRO | 8700G(100-000001238) | Phoenix 1 | 4.2GHz | 8MB | 16MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 7 PRO | 7745(100-000000599) | Raphael | 3.8GHz | 8MB | 32MB | 65W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 7 | 9800X3D(100-000001084) | Granite Ridge | 4.7GHz | 8MB | 96MB | 120W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 7 | 9700X(100-000001404) | Granite Ridge | 3.8GHz | 8MB | 32MB | 65W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 7 | 8700G(100-000001236) | Phoenix 1 | 4.2GHz | 8MB | 16MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 7 | 8700F(100-000001590) | Phoenix 1 | 4.1GHz | 8MB | 16MB | 65W | 20.01 | |
AM5 | Ryzen 7 | 7800X3D(100-000000910) | Raphael | 4.2GHz | 8MB | 96MB | 120W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 7 | 7700X(100-000000591) | Raphael | 4.5GHz | 8MB | 32MB | 105W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 7 | 7700(100-000000592) | Raphael | 3.8GHz | 8MB | 32MB | 65W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 5 PRO | 8600GE(100-000001241) | Phoenix 1 | 3.9GHz | 6MB | 16MB | 35W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 5 PRO | 8600G(100-000001239) | Phoenix 1 | 4.3GHz | 6MB | 16MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 5 PRO | 8500GE(100-000001185) | Phoenix 2 | 3.4GHz | 6MB | 16MB | 35W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 5 PRO | 8500G(100-000001183) | Phoenix 2 | 3.5GHz | 6MB | 16MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 5 PRO | 7645(100-000000600) | Raphael | 3.8GHz | 6MB | 32MB | 65W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 5 | 9600X(100-000001405) | Granite Ridge | 3.9GHz | 6MB | 32MB | 65W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 5 | 9600(100-000000718) | Granite Ridge | 3.8GHz | 6MB | 32MB | 65W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 5 | 8600G(100-000001237) | Phoenix 1 | 4.3GHz | 6MB | 16MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 5 | 8500GE(100-000001184) | Phoenix 2 | 3.4GHz | 6MB | 16MB | 35W | 20.01 | |
AM5 | Ryzen 5 | 8500G(100-000000931) | Phoenix 2 | 3.5GHz | 6MB | 16MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 5 | 8400F(100-000001591) | Phoenix 1 | 4.2GHz | 6MB | 16MB | 65W | 20.01 | |
AM5 | Ryzen 5 | 7600X3D(100-000001721) | Raphael | 4.1GHz | 6MB | 96MB | 65W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 5 | 7600X(100-000000593) | Raphael | 4.7GHz | 6MB | 32MB | 105W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 5 | 7600(100-000001015) | Raphael | 3.8GHz | 6MB | 32MB | 65W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 5 | 7500F(100-000000597) | Raphael | 3.7GHz | 6MB | 32MB | 65W | 1.24 | |
AM5 | Ryzen 5 | 7400F(100-000001845) | Raphael | 3.7GHz | 6MB | 32MB | 65W | 20.02 | |
AM5 | Ryzen 3 PRO | 8300GE(100-000001189) | Phoenix 2 | 3.5GHz | 4MB | 8MB | 35W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 3 PRO | 8300G(100-000001187) | Phoenix 2 | 3.4GHz | 4MB | 8MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | Ryzen 3 | 8300GE(100-000001188) | Phoenix 2 | 3.5GHz | 4MB | 8MB | 35W | 20.01 | |
AM5 | Ryzen 3 | 8300G(100-000001186) | Phoenix 2 | 3.4GHz | 4MB | 8MB | 65W | 10.09 | |
AM5 | EPYC 4004 | 4584PX(100-000001481) | Raphael | 4.2GHz | 128MB | 120W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4004 | 4564P(100-000001476) | Raphael | 4.5GHz | 64MB | 170W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4004 | 4484PX(100-000001482) | Raphael | 4.4GHz | 128MB | 120W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4004 | 4464P(100-000001478) | Raphael | 3.7GHz | 64MB | 65W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4004 | 4364P(100-000001477) | Raphael | 4.5GHz | 32MB | 105W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4004 | 4344P(100-000001479) | Raphael | 3.8GHz | 32MB | 65W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4004 | 4244P(100-000001480) | Raphael | 3.8GHz | 32MB | 65W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4004 | 4124P(100-000001570) | Raphael | 3.8GHz | 16MB | 65W | 10.11 | ||
AM5 | EPYC 4005 | 4565P(100-000001559) | Grado | 4.3GHz | 64MB | 170W | 21.02 | ||
AM5 | EPYC 4005 | 4345P(100-000001556) | Grado | 3.8GHz | 32MB | 65W | 21.02 | ||
AM5 | EPYC 4005 | 4245P(100-000001555) | Grado | 3.9GHz | 32MB | 65W | 21.02 |
類型 | 速度 | 記憶體 | 容量 | 供應商 | 模組 | 型號 | 單元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | 5600 | non-ECC | 48GB | Crucial | CP48G56C46U5.C16B | Micron | |
DDR5 | 5600 | ECC | 48GB | Hynix | HMCGY8MGBEB213N | H5CG08MGBD X021 | Hynix |
TPM QVL
Type | Interface | Pin | IC | Model |
TPM SPI | SPI | 13 pin | SLB9672VU20 | TPM-SPI/INFINEON* |
TPM SPI | SPI | 13 pin | SLB9670VQ2.0 | TPM-SPI/INFINEON* |
型號 | AM5D4ID3-2T/X710 |