購物車(0)

C226M WS

型號C226M WS

Micro ATX 9.6" x9.6"

Single socket H3 (LGA 1150)

Supports New 4th and 5th Generation Intel XeonE3-1200 v3/Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors (Socket 1150)

立即查詢

詳細規格

尺寸規格
規格 - Micro ATX
尺寸 - 9.6'' x 9.6'' (244 mm x 244 mm)
 處理器系統
中央處理器

- Supports Intel® Xeon® E3-1200 v3/v4* and

5th/4th Generation Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1150)

- Supports Hyper-Threading Technology

- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
 

*BIOS version 2.0 or above is required
 

 **HDMI only works with certain Intel® E3 v3 CPUs

(E3-1276 v3 /E3-1246 v3 /E3-1226v3 /E3-1275L v3 /E3-1286 v3/E3-1286L v3)

  ***Haswell i5/i7 processor support is an extended advantage provided by ASRock Rack.

 It is out of warranty; user's discretion is required. 

針腳 - Single socket H3 (LGA1150)
晶片組 - Intel® C226
 記憶體
容量

- 4 x 240-pin DDR3 DIMM slots

- Support up to 32GB, un-buffered DIMM

規格

- Dual Channel DDR3 1600/1333 UDIMM & ECC UDIMM

- Supports DDR3 1600/1333

電壓 - 1.5V, 1.35V
 擴充插槽
PCIe x 16 - SLOT6: PCIe3.0 x16, auto switch to x8 when SLOT4 is occupied
PCIe x 8 - SLOT4: PCIe3.0 x8
PCIe x 4 - SLOT7: PCIe2.0 x4
M.2 - 1 slot (share with SATA Port4 & Port5)
 儲存
SATA控制器

- Intel® C226: 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID

(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 13 and Intel® Smart Response Technology),

NCQ, AHCI and Hot Plug

- Support SATA Express (SATA Port5 & Port4, share with M.2 slot)

 乙太網路
介面 - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
網路控制器

- Intel® i210 + Intel® i217LM (with Intel® vPro support)

- Supports Wake-On-LAN

- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

- Supports PXE

 顯示
控制器

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals and

the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated

視訊隨機存取記憶 - Max. shared memory 1792MB
輸出

- HDMI: max resolution up to 4096 x 2304@ 24 Hz

- DisplayPort 1.2 : max resolution up to3840 x 2160 @ 60 Hz

- DVI : max resolution up to 1920 x 1200 @ 60 Hz

- D-Sub : max. resolution up to 2048x1536 @ 75Hz

 音效
編解碼器 - Realtek ALC892
 背板輸出 / 入接口
PS/2 鍵盤/滑鼠 - 1
顯示器接頭 - D-sub x 1, DVI x 1, HDMI x 1, Display port x1
USB 2.0 埠 - 4
USB 3.2 Gen1 埠 - 2
RJ-45 網路埠

- 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports

- LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)

音效 - 3 Jack
 內建接頭
COM 埠接針 - 1 (COM1)
電源 LED 接針 - 1
輔助面板接針 - 1 (include chassis intrusion, front LAN LED)
可信任平台模組接針 - 1
風扇接針 - 5 x 4pin
24針ATX電源連接埠 - 1 (24-pin) + 1 (8-pin)
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 - 1 (each supports 2 USB 3.0)
USB 2.0 針狀接頭 - 1 (each supports 2 USB 2.0)
 系統BIOS
BIOS規格 - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS
BIOS特點

- Plug and Play (PnP)

- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events

- SMBIOS 2.3.1 Support

- DRAM Voltage Multi-adjustment

- CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment

 硬體監控
溫度

- CPU Temperature Sensing

- System Temperature Sensing

風扇

- CPU/Rear/Front Fan Tachometer

- CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)

- CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control

電壓 - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
 作業系統支援
作業系統

Microsoft® Windows®

- Windows® 7 ( 32 / 64 bit)

- Windows® 8 ( 32 / 64 bit)

- Windows® 8.1 ( 32 / 64 bit)

- Windows® 10 (64 bit)

- Server 2012 R2 (64 bit)

 功能特色
獨家功能 - ASRock Instant Flash
 環境
溫度 - Operation temperature Range: 10ºC ~ 35ºC / Non operation temperature: -40ºC ~ 70ºC

 


 

處理器相容列表

腳位 系列 編號 核心 頻率 快取 功耗 支援的BIOS
1150 Xeon E3-1285 v4(G0) Broadwell 3.5GHz 6MB 95W P1.50
1150 Xeon E3-1285L v4(G0) Broadwell 3.4GHz 6MB 65W P1.50
1150 Xeon E3-1265L v4(G0) Broadwell 2.3GHz 6MB 35W P1.50
1150 Xeon E3-1286 v3(C0) Haswell-R 3.7GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1286L v3(C0) Haswell-R 3.2GHz 8MB 65W All
1150 Xeon E3-1281 v3(C0) Haswell-R 3.7GHz 8MB 82W All
1150 Xeon E3-1276 v3(C0) Haswell-R 3.5GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1271 v3(C0) Haswell-R 3.6GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1246 v3(C0) Haswell-R 3.5GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1241 v3(C0) Haswell-R 3.5GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1240L v3(C0) Haswell-R 2.0GHz 8MB 25W All
1150 Xeon E3-1226 v3(C0) Haswell-R 3.3GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1231 v3(C0) Haswell-R 3.4GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1285 v3(C0) Haswell 3.6GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1285L v3(C0) Haswell 3.1GHz 8MB 65W All
1150 Xeon E3-1280 v3(C0) Haswell 3.6GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1275 v3(C0) Haswell 3.5GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1275L v3(C0) Haswell 2.9GHz 4MB 35W All
1150 Xeon E3-1270 v3(C0) Haswell 3.5GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1265L v3(C0) Haswell 2.5GHz 8MB 45W All
1150 Xeon E3-1245 v3(C0) Haswell 3.5GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1240 v3(C0) Haswell 3.4GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1225 v3(C0) Haswell 3.2GHz 8MB 84W All
1150 Xeon E3-1230 v3(C0) Haswell 3.3GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1230L v3(C0) Haswell 1.8GHz 8MB 25W All
1150 Xeon E3-1220 v3(C0) Haswell 3.1GHz 8MB 80W All
1150 Xeon E3-1220L v3(C0) Haswell 1.6GHz 4MB 16W All
1150 Core i7 i7-4790K(C0) Haswell-R 4.0GHz 8MB 88W All
1150 Core i7 i7-4790S(C0) Haswell-R 3.2GHz 8MB 65W All
1150 Core i7 i7-4790(C0) Haswell-R 3.6GHz 8MB 84W All
1150 Core i7 i7-4790T(C0) Haswell-R 2.7GHz 8MB 45W All
1150 Core i7 i7-4785T(C0) Haswell-R 2.2GHz 8MB 35W All
1150 Core i7 i7-4771(C0) Haswell 3.5GHz 8MB 84W All
1150 Core i7 i7-4770K(C0) Haswell 3.5GHz 8MB 84W All
1150 Core i7 i7-4770(c0) Haswell 3.4GHz 8MB 84W All
1150 Core i7 i7-4770S(C0) Haswell 3.1GHz 8MB 65W All
1150 Core i7 i7-4770T Haswell 2.5GHz 8MB 45W All
1150 Core i7 i7-4765T(C0) Haswell 2.0GHz 8MB 35W All
1150 Core i5 i5-4690K(C0) Haswell-R 3.5GHz 6MB 88W All
1150 Core i5 i5-4690(C0) Haswell-R 3.5GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4690S(C0) Haswell-R 3.2GHz 6MB 65W All
1150 Core i5 i5-4690T(C0) Haswell-R 2.5GHz 6MB 45W All
1150 Core i5 i5-4590(C0) Haswell-R 3.3GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4590T(C0) Haswell-R 2.0GHz 6MB 35W All
1150 Core i5 i5-4590S(C0) Haswell-R 3.0GHz 6MB 65W All
1150 Core i5 i5-4460(C0) Haswell-R 3.2GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4460S(C0) Haswell-R 2.9GHz 6MB 65W All
1150 Core i5 i5-4460T(C0) Haswell-R 1.9GHz 6MB 35W All
1150 Core i5 i5-4670K(C0) Haswell 3.4GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4670(C0) Haswell 3.4GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4670S(C0) Haswell 3.1GHz 6MB 65W All
1150 Core i5 i5-4670T(C0) Haswell 2.3GHz 6MB 45W All
1150 Core i5 i5-4570(C0) Haswell 3.2GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4570S(C0) Haswell 2.9GHz 6MB 65W All
1150 Core i5 i5-4570T(C0) Haswell 2.9GHz 4MB 35W All
1150 Core i5 i5-4440(C0) Haswell 3.1GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4440S(C0) Haswell 2.8GHz 6MB 65W All
1150 Core i5 i5-4430(C0) Haswell 3.0GHz 6MB 84W All
1150 Core i5 i5-4430S(C0) Haswell 2.7GHz 6MB 65W All
1150 Core i3 i3-4360(C0) Haswell-R 3.7GHz 4MB 54W All
1150 Core i3 i3-4370(C0) Haswell-R 3.8GHz 4MB 54W All
1150 Core i3 i3-4360T(C0) Haswell-R 3.2GHz 4MB 35W All
1150 Core i3 i3-4350(C0) Haswell-R 3.6GHz 4MB 54W All
1150 Core i3 i3-4350T(C0) Haswell-R 3.1GHz 4MB 35W All
1150 Core i3 i3-4160(C0) Haswell-R 3.6GHz 3MB 54W All
1150 Core i3 i3-4160T(C0) Haswell-R 3.1GHz 3MB 35W All
1150 Core i3 i3-4150(C0) Haswell-R 3.5GHz 3MB 54W All
1150 Core i3 i3-4150T(C0) Haswell-R 3.0GHz 3MB 35W All
1150 Core i3 i3-4340(C0) Haswell 3.6GHz 4MB 54W All
1150 Core i3 i3-4330(C0) Haswell 3.5GHz 4MB 54W All
1150 Core i3 i3-4330T(C0) Haswell 3.0GHz 4MB 35W All
1150 Core i3 i3-4130(C0) Haswell 3.4GHz 3MB 54W All
1150 Core i3 i3-4130T(C0) Haswell 2.9GHz 3MB 35W All
1150 Pentium G3460(C0) Haswell-R 3.5GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3450(C0) Haswell-R 3.4GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3450T(C0) Haswell-R 2.9GHz 3MB 35W All
1150 Pentium G3440(C0) Haswell-R 3.3GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3440T(C0) Haswell-R 2.8GHz 3MB 35W All
1150 Pentium G3258(C0) Haswell-R 3.2GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3250(C0) Haswell-R 3.2GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3250T(C0) Haswell-R 2.8GHz 3MB 35W All
1150 Pentium G3240(C0) Haswell-R 3.1GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3240T(C0) Haswell-R 2.7GHz 3MB 35W All
1150 Pentium G3220(C0) Haswell-R 3.0GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3420(C0) Haswell 3.2GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3430(C0) Haswell 3.3GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3420T(C0) Haswell 2.7GHz 3MB 35W All
1150 Pentium G3220(C0) Haswell 3.0GHz 3MB 53W All
1150 Pentium G3220T(C0) Haswell 2.6GHz 3MB 35W All
1150 Celeron G1850(C0) Haswell-R 2.9GHz 2MB 53W All
1150 Celeron G1840(C0) Haswell-R 2.8GHz 2MB 53W All
1150 Celeron G1840T(C0) Haswell-R 2.5GHz 2MB 35W All
1150 Celeron G1830(C0) Haswell 2.8GHz 2MB 65W All
1150 Celeron G1820(C0) Haswell 2.7GHz 2MB 65W All
1150 Celeron G1820T(C0) Haswell 2.4GHz 2MB 35W All

 


 

記憶體相容列表

類型 速度 記憶體 容量 供應商 模組 型號 單元
DDR3 1866 non-ECC 4GB Crucial BLS4G3D18ADS3.16FER2 unknown unknown
DDR3 1600 ECC 8GB ADATA ADDE1600W8G11-BMID 10331054 Micron
DDR3 1600 ECC 8GB Apacer 78.C1GER.AT30C 2WE22DPQBJ/3CE77D9QBJ Micron
DDR3 1600 non-ECC 8GB Kingmax FLGG45F-D8KMB CEI KFD8FMMBF Kingmax
DDR3 1600 non-ECC 8GB Kingston KVR16N11H/8 D5128JEYBPGGBU Kingston
DDR3 1600 ECC 8GB Transcend TS1GLK72V6H(P3) K4B4G0846B Sec
DDR3 1600 non-ECC 8GB UMAX 84E48G93UM-16BPSYW D3-1600 8GB 512X8 Longdimm  
DDR3 1600 ECC 4GB A-DATA AD3E1600W4G11-BMIE 3GE77D9QBJ Micron
DDR3 1600 ECC 4GB Apacer 78.B1GER.AT20C 3CE77/3AE77/2WE22 Micron
DDR3 1600 non-ECC 4GB Kingmax FLGF65F-D8KMB CAI KFD8FMMBF kingmax
DDR3 1600 ECC 4GB NANYA NT4GC72B8PG0NF-DI NT5CC256M8GM-DI NANYA
DDR3 1600 non-ECC 4GB UMAX 84E44G93UM-16BPSYW D3-1600 4GB 512X8 Longdimm  
DDR3 1333 non-ECC 8GB Kingmax FLFG45F-D8KM9 CEF KFD8FMMBF Kingmax
DDR3 1333 non-ECC 8GB UMAX 84E48G93UM-13BPSYW D3-1333 8GB 512X8 Longdimm  
DDR3 1333 ECC 4GB Kingmax FUFF65F-C8ML9 MJF ITM77D9PFJ MICRON
DDR3 1333 non-ECC 4GB Kingmax FLFF65F-D8KM9 CAZ KFD8FMMBF Kingmax
DDR3 1333 ECC 4GB SliconPower SP004GBLTE133V01 NT5CB256M8BM-CG NANYA
DDR3 1333 non-ECC 4GB UMAX 84E44G93UM-13BPSYW D3-1333 4GB 512X8 Longdimm  
 

 

硬碟相容列表

類型 尺寸 供應商 容量 型號
SATA3 3.5" HGST 4TB HUS724040ALA640
SATA3 2.5" innodisk 128G 3MG-P(DGS25-A28D67SC1QC)
SATA3 2.5" Intel 120G 530
SATA3 2.5" Kingston 100G SSDNOW E
SATA3 3.5" Seagate 750G ST3750525AS
SATA3 3.5" Seagate 500G ST500DM002
SATA3 3.5" Seagate 3TB ST30000DM001
SATA3 3.5" WD 750G WD7500AARX
SATA3 3.5" WD 500G WD5000AAKX
SATA3 3.5" WD 4TB WD4000FYYZ
SATA3 3.5" WD 3TB WD30EZRX
SATA3 3.5" WD 1TB WD10EZRX
SATA3 3.5" WD 1TB WD1002F9YZ
SATA2 3.5" WD 3TB WD30EZRS
型號 C226M WS